重庆锦年汽车销售服务有限公司
| 福田 E car城市家拓界版 |
| 全国统一零售价 | 14.98W |
| 底盘配置 |
| 北汽福田 | 风景 I9 |
| 长*宽*高(m) | 5.2 米/1.8 米/1.96 米 |
| 轴距 | 3400mm |
| 成员数 | 4 人 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 电量(kwh) | 66.67 |
| 电池厂家 | 宁德时代磷酸铁锂电池 |
| 功率 KW | 125KW/170 马力 |
| 充电方式 | 快充/慢充 |
| CLTC 纯电续航里程 KM | 420 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 制动系统 | 前盘后盘 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 胎压监测 | √ |
| 多功能方向盘 | √ |
| 定速巡航 | √ |
| 倒车影像 | √ |
| 主副驾驶安全气囊 | √ |
| ABS+EBD+EBA+ESP | √ |
| 电动门窗、遥控锁 | √ |
| 手机 APP 远程功能 | √ |
| 后雷达 | √ |
| 制冷空调 | √ |
| 制热暖风 | √ |
| 车身外饰系统 |
| 外观颜色(珐琅银) | √ |
| 尾部对开尾门 | √ |
| 车内配置亮点 |
| 轻奢复古 Vanlife 风(整体风格) | √ |
| 高端定制环保 E0 级板材 | √ |
| 450 升储物空间 | √ |
| 全铝轻奢木纹地板 | √ |
| 高级止震隔音保温处理 | √ |
| 生活区加长 LED 照明 | √ |
| 集成电路控制开关 | √ |
| 多功能滑动座椅 | √ |
| 两用办公桌 | √ |
| 对卡座小桌 | √ |
| 后尾可变厕所淋浴间 | √ |
| 洗手盆 | √ |
| 淋浴花洒 | √ |
| 25 升清水箱 | √ |
| 麂皮绒窗帘 | √ |
| 单项选装项目 |
| 半车身改色膜(伦敦绿) | 2000 元 |
| 电动直升顶(带保温) +手摇侧帐 | 20000 元 |
| 行李架+黑胶侧帐 | 3500 元 |
| 两侧洞洞板+战术包 | 2000 元 |
| 多功能滑动座椅(变 6 座) | 3000 元 |
| 副驾驶座椅改翻折座椅 | 3000 元 |
| 车内淋浴帘 | 1000 元 |