











| 福田 E car城市家旅居版 | |
| 全国统一零售价 | 17.98W |
| 底盘配置 | |
| 北汽福田 | 风景 I9 |
| 长*宽*高(m) | 5.2 米/1.8 米/2.08 米 |
| 轴距 | 3400mm |
| 成员数 | 4 人 |
| 燃料 | 纯电动 |
| 电量(kwh) | 66.67 |
| 电池厂家 | 宁德时代磷酸铁锂电池 |
| 功率 KW | 125KW/170 马力 |
| 充电方式 | 快充/慢充 |
| CLTC 纯电续航里程 KM | 420 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 制动系统 | 前盘后盘 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 驻车制动 | 电子驻车 |
| 胎压监测 | √ |
| 多功能方向盘 | √ |
| 智能辅助驾驶 | √ |
| 倒车影像 | √ |
| 倒车雷达 | √ |
| 主副驾驶安全气囊 | √ |
| ABS+EBD+EBA | √ |
| 电动门窗、遥控锁 | √ |
| 手机 APP 远程功能 | √ |
| 主驾驶座椅通风加热 | √ |
| 方向盘加热 | √ |
| 真皮方向盘 | √ |
| 手机互联 | √ |
| 制冷空调 | √ |
| 制热暖风 | √ |
| 车身外饰系统 | |
| 外观颜色(汉玉白) | √ |
| 半车身改色膜(天空蓝/卡其绿) | ■选装 2000 元 |
| 尾部对开尾门 | √ |
| 电动直升顶(带保温通风) | √ |
| 手摇侧边帐 | √ |
| 室外灯 | √ |
| 车内配置亮点 | |
| 轻奢北欧风(整体风格) | √ |
| 高端定制全铝板材(无甲醛无异味,比木板材轻 50%·) | √ |
| 1000 升储物空间 | √ |
| 全铝轻奢木纹地板 | √ |
| 高级止震隔音保温处理 | √ |
| 生活区加长 LED 照明 | √ |
| 集成电路控制开关 | √ |
| 一层床尺寸 | 1.9 米×1.1 米 |
| 二层床尺寸 | 2.15 米×1.25 米 |
| 多功能滑动座椅 5 种变换模式 | √ |
| 两用办公桌+厨房桌 | √ |
| 对卡座小桌 | √ |
| 罗马杆 | √ |
| 推拉门可变厕所淋浴间 | √ |
| 洗手盆 | √ |
| 淋浴花洒 | √ |
| 便携式马桶 | √ |
| 25 升+50 升清水箱 | √ |
| 麂皮绒窗帘 | √ |
| 电子显示屏 | √ |
| 多功能语音控制 | √ |
| 选装包 8999 元 | |
| 32 寸红米电视 | √ |
| 72 升冰箱 | √ |
| 多功能洞洞板 | √ |
| 车内淋浴帘 | √ |
| 52 升折叠洗衣机 | √ |
| 4 路监控 | √ |
| 360 环影 | √ |